Découvrez nos dernières publications financières
Catégorie des concours | 1er semestre 2023 |
1) Crédits à court terme, autres que le découvert. | 11,35 |
2) Découverts mobilisés ou non mobilisés. | 13,20 |
3) Crédit à la consommation. | 13,27 |
4) Crédit à moyen terme. | 11,74 |
5) Crédit à long terme. | 11,40 |
6) Crédit pour le financement de l’habitat(*). | 11,77 |
7) Leasing mobliliers et immobiliers. | 16,18 |
8) Affacturage. | 13,16 |
(*) Financés sur ressources ordinaires des banques Arrêté du Ministre des Finances 24 Janvier 2023