Découvrez nos dernières publications financières
صنف المساعدات | السداسية الأولى 2023 |
1) قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات.. | 11,35 |
2)مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات . | 13,20 |
3)قروض الاستهلاك . | 13,27 |
4) قروض متوسطة الأجل. | 11,74 |
5) قروض طويلة الأجل. | 11,40 |
6) قروض السكن ممولة على الموارد العادية(*). | 11,77 |
7) إيجار مالي للمنقولات أو العقارات. | 16,18 |
8) إرادة الديون. | 13,16 |
(*) قرار من وزير المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023.